Identifier, obtenir et gérer les aides et subventions publiques
Cartographier les principaux dispositifs de subventions nationaux et européens
Monter un dossier de demande solide et convaincant
Optimiser le cumul des aides dans le respect des règles de minimis
Produire une analyse financière structurée et argumentée
| 09h00 – 09h30 | Introduction : enjeux et potentiel des subventions pour l'entreprise |
| 09h30 – 11h00 | Panorama des dispositifs : BPI, Régions, Europe (H2020/HEU), ADEME, ANR, CIR/CII |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | ACritères d'éligibilité et de sélection : analyse comparative des principaux appels à projets |
| 13h30 – 15h00 | Méthodologie de montage de dossier : argumentaire technique, budget prévisionnel, indicateurs |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Atelier : rédaction d'un résumé de projet éligible (sur projet réel ou fictif) |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, erreurs fréquentes, Q&A |
| 09h00 – 10h30 | Suivi administratif et financier d'une subvention : pièces justificatives, rapports d'avancement |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Contrôles et audits : droits et obligations du bénéficiaire, restitutions, conformité |
| 13h30 – 15h30 | Cumul et combinaison des aides : règles de minimis, articulation subventions/avances remboursables |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Mise en place d'une veille sur les appels à projets et outils de pilotage |
| 16h45 – 17h30 | Évaluation (étude de cas), synthèse et attestations |
Dirigeants de PME/ETI, responsables R&D, chargés de mission innovation, directeurs financiers
Études de cas réels, ateliers de rédaction, analyse de dossiers primés, veille interactive
Réservez votre place et développez vos compétences